德州·扑克app下载官方 学生近年来校级以上专业获奖情况
发布时间:2022-05-02 点击量:
<
| 德州·扑克app下载官方 学生近年来专业获奖情况统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 年级 | 奖项及荣誉 | 奖项 | 获奖时间 |
| 1 | 纪俊男 | 2007级 | 全国大学生法语演讲比赛三等奖 | 国家级 | 2010.10 |
| 2 | 孙兆原 | 2008级 | 全国高校法语演讲比赛第二名 | 国家级 | 2011.12 |
| 3 | 孙兆原 | 2008级 | 第四届全国高校“卡西欧杯”法语演讲比赛第二名 | 国家级 | 2014.04 |
| 4 | 徐晓雅 | 2009级 | 首届东北地区法语演讲比赛冠军 | 国家级 | 2015.03 |
| 5 | 杨淑晴 | 2010级 | 全国口译大赛——“永旺杯”交传组三等奖 | 国家级 | 2013.10 |
| 6 | 杨若冰 | 2012级 | 全国法语歌曲大赛东北赛区二等奖 | 国家级 | 2014.03 |
| 7 | 程慈航 | 2012级 | 首届东北地区法语演讲比赛优胜奖 | 国家级 | 2015.03 |
| 8 | 杨若冰 | 2012级 | 全国法语歌曲大赛东北赛区总决赛第二名 | 国家级 | 2015.03 |
| 9 | 林璐 | 2013级 | 第九届法语演讲比赛全国总决赛三等奖 | 国家级 | 2016.10 |
| 10 | 林璐 | 2013级 | “永旺杯”第九届全国口译大赛法语交传组三等奖 | 国家级 | 2016.10 |
| 11 | 陈柏洋 | 2014级 | 外研社全国英语演讲大赛网络赛场一等奖 | 国家级 | 2015.11 |
| 12 | 王丽莎 | 2014级 | 第十六届全国法语歌曲大赛东北赛区 | 国家级 | 2016.03 |
| 13 | 李颖 | 2006级 | 全国高校法语演讲比赛优胜奖 | 国家级 | 2009.10 |
| 14 | 王雪彤 | 2016级 | 第九届全国高校法语配音比赛全国三等奖 | 国家级 | 2018.12 |
| 15 | 韩铮 | 2016级 | 第九届全国高校法语配音比赛全国三等奖 | 国家级 | 2018.12 |
| 16 | 赵雅杰 | 2016级 | 第九届全国高校法语配音比赛全国三等奖 | 国家级 | 2018.12 |
| 17 | 杨晓彤 | 2016级 | 第九届全国高校法语配音比赛全国三等奖 | 国家级 | 2018.12 |
| 18 | 高歌阳 | 2016级 | 第九届全国高校法语配音比赛全国三等奖 | 国家级 | 2018.12 |
| 19 | 闫铭 | 2017级 | 第十九届全国法语歌曲大赛东北赛区二等奖 | 国家级 | 2019.03 |
| 20 | 刘星河 | 2017级 | 第十九届全国法语歌曲大赛东北赛区一等奖 | 国家级 | 2019.03 |
| 21 | 李欣栩 | 研2017级 | 永旺杯全国口译大赛三等奖 | 国家级 | 2018.01 |
| 22 | 孙露霞 | 2017级 | 第十二届“外研社杯”全国高校法语演讲比赛二等奖 | 国家级 | 2019.11 |
| 23 | 闵哲 | 2018级 | 全国高校法语电影配音比赛优秀奖 | 国家级 | 2019.12 |
| 24 | 何芷翌 | 2018级 | 全国高校法语电影配音比赛优秀奖 | 国家级 | 2019.12 |
| 25 | 王琦 | 2018级 | 全国高校法语电影配音比赛优秀奖 | 国家级 | 2019.12 |
| 26 | 龚亦淼 | 2018级 | 全国高校法语电影配音比赛优秀奖 | 国家级 | 2019.12 |
| 27 | 左定昌 | 2017级 | 第十三届“外研社杯” 全国高校法语演讲比赛二等奖 | 国家级 | 2020.12 |
| 28 | 左定昌 | 2017级 | 全国法语诗歌翻译大赛三等奖 | 国家级 | 2021.03 |
| 29 | 唐昊泽 | 2018级 | 第二十届全国法语歌曲大赛东北赛区一等奖 | 国家级 | 2021.03 |
| 30 | 韩业琦 | 2018级 | 第二十届全国法语歌曲大赛东北赛区二等奖 | 国家级 | 2021.03 |
| 31 | 林义丰 | 硏2019级 | 全国高校德州·扑克app下载官方 第14届硕士研究生论坛二等奖 | 国家级 | 2021.05 |
| 32 | 左定昌 | 2017级 | 第十三届“外研社杯“全国高校法语演讲比赛二等奖 | 国家级 | 2021.03 |
| 33 | 洪晓钐 | 2018级 | 第十四届“外研社杯“全国高校法语演讲比赛三等奖 | 国家级 | 2022.05 |
| 34 | 高小洁 | 2020级 | “永旺杯”第十六届多语种全国口译大赛三等奖 | 国家级 | 2023.10 |
| 35 | 王琦 | 研2022级 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛(法语组)国赛银奖 | 国家级 | 2023.12 |
| 36 | 马铭徽 | 研2022级 | 2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛(法语组)国赛银奖 | 国家级 | 2023.12 |
| 37 | 陈潇 | 2013级 | 东北三省法文鉴赏大赛二等奖 | 省级 | 2016.03 |
| 38 | 王俊茗 | 2013级 | 2017年法语活动节法语诗歌翻译大赛东北赛区冠军 | 省级 | 2017.03 |
| 39 | 陈柏洋 | 2014级 | 外研社杯全国英语演讲大赛辽宁省二等奖 | 省级 | 2015.10 |
| 40 | 付宸 | 研2014级 | 2015年东北教育学竞赛二等奖 | 省级 | 2015.06 |
| 41 | 曹秋雯 | 研2015级 | 2016年东北教育学竞赛三等奖 | 省级 | 2016.06 |
| 42 | 李佳颖 | 研2015级 | 2016年东北教育学竞赛一等奖 | 省级 | 2016.06 |
| 43 | 葛枫 | 研2017级 | 全国法语诗歌翻译大赛(东北赛区)冠军 | 省级 | 2018.03 |
| 44 | 王迪 | 研2016级 | 辽宁省高等学校外语教学研究会第三十二届学术年会二等奖 | 省级 | 2018.05 |
| 45 | 吕金洁 | 2015级 | 第五届辽宁省外语大赛法语组一等奖 | 省级 | 2017.12 |
| 46 | 郝婧含 | 2015级 | 第五届辽宁省外语大赛法语组二等奖 | 省级 | 2017.12 |
| 47 | 王俊茗 | 硏2017级 | 辽宁省第二届“一带一路”语言与文化青年学者学术论坛翻译组三等奖 | 省级 | 2020.05 |
| 48 | 高东方 | 2018级 | 第二届“用英语讲中国故事”活动东北区大学组三等奖 | 省级 | 2021.09 |
| 49 | 高小洁 | 2020级 | 2022年度辽宁省高校德州·扑克app下载官方 口译大赛(交替传译)一等奖 | 省级 | 2022.11 |
| 50 | 刚宇彤 | 2020级 | 2023年度辽宁省高校德州·扑克app下载官方 口译大赛(交替传译)二等奖 | 省级 | 2024.03 |
| 51 | 文灿璨 | 2020级 | 2023年度辽宁省高校德州·扑克app下载官方 口译大赛(交替传译)三等奖 | 省级 | 2024.03 |
| 52 | 张芷瑜 | 2021级 | 2023年度辽宁省高校德州·扑克app下载官方 口译大赛(交替传译)三等奖 | 省级 | 2024.03 |
| 53 | 葛枫 | 研2017级 | “拉姆杯”杭州市译协首届笔译大赛一等奖 | 市级 | 2018.12 |
| 54 | 李瑞星 | 研2016级 | “拉姆杯”杭州市译协首届笔译大赛三等奖 | 市级 | 2018.12 |
| 55 | 穆潇 | 研2014级 | 第一届研究生笔译大赛(中译外)优胜奖 | 校级 | 2014.12 |
| 56 | 穆潇 | 研2014级 | 第三届研究生笔译大赛(中译外)三等奖 | 校级 | 2017.05 |
| 57 | 李展 | 研2014级 | 第一届研究生笔译大赛(中译外)三等奖 | 校级 | 2014.12 |
| 58 | 李展 | 研2014级 | 第一届研究生笔译大赛(外译中)三等奖 | 校级 | 2014.12 |
| 59 | 李展 | 研2014级 | 研究生论坛优秀奖 | 校级 | 2017.05 |
| 60 | 付宸 | 研2014级 | 第一届研究生笔译大赛(中译外)优胜奖 | 校级 | 2014.12 |
| 61 | 付宸 | 研2014级 | 第一届研究生笔译大赛(外译中)二等奖 | 校级 | 2014.12 |
| 62 | 唐浩 | 研2015级 | 第二届研究生教学技能大赛三等奖 | 校级 | 2015.10 |
| 63 | 唐浩 | 研2015级 | 第二届研究生笔译大赛(外译中)优秀奖 | 校级 | 2015.12 |
| 64 | 唐浩 | 研2015级 | 第三届研究生笔译大赛(外译中)二等奖 | 校级 | 2017.05 |
| 65 | 唐浩 | 研2015级 | 第三届研究生笔译大赛(中译外)优秀奖 | 校级 | 2017.05 |
| 66 | 朱红蓉 | 研2015级 | 第二届研究生笔译大赛(外译中)三等奖 | 校级 | 2015.12 |
| 67 | 曹秋雯 | 研2015级 | 第二届研究生笔译大赛(中译外)三等奖 | 校级 | 2015.12 |
| 68 | 宋鑫 | 研2015级 | 第二届研究生笔译大赛(中译外)二等奖 | 校级 | 2015.12 |
| 69 | 贾滢滢 | 研2018级 | 大连外国语大学研究生教学技能大赛三等奖 | 校级 | 2018.11 |
| 70 | 沈芙 | 研2016级 | 大连外国语大学第三届笔译大赛(法语组)中译外三等奖 | 校级 | 2017.05 |
| 71 | 李瑞星 | 研2016级 | 大连外国语大学第四届研究生学术论文三等奖 | 校级 | 2018.05 |
| 72 | 肖华 | 研2016级 | 大连外国语大学第三届笔译大赛(法语组)中译外三等奖、外译中三等奖 | 校级 | 2017.05 |
| 73 | 肖华 | 研2016级 | 大连外国语大学第四届笔译大赛(法语组)中译外二等奖、外译中优胜奖 | 校级 | 2018.05 |
| 74 | 张月 | 硏2018级 | 大连外国语大学第五届笔译大赛(法语组)外译中三等奖 | 校级 | 2019.06 |
| 75 | 王思允 | 硏2018级 | 大连外国语大学第五届笔译大赛(法语组)中译外三等奖 | 校级 | 2019.06 |
| 76 | 贾滢滢 | 硏2018级 | 大连外国语大学第五届笔译大赛(法语组)外译中二等奖 | 校级 | 2019.06 |
| 77 | 孟嘉璐 | 硏2020级 | 大连外国语大学研究生教学技能大赛三等奖 | 校级 | 2020.12 |
| 78 | 卢飞月 | 研2020级 | 大连外国语大学知行研读会二等奖 | 校级 | 2020.12 |
